ΑΠΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27/10
ΜΕ ΣΕΙΡΑ 5ΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
| 5ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΓΩΝΑ 1/ΑΓΩΝΑ 2 | ΤΕΛΙΚΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ |
| 20101 | 2/2-1/1 | |
| 20102 | X/1-2/2 | |
| 20103 | 1/X-2/X | |
| 21101 | 1/1-2/2 | |
| 21102 | 2/2-1/1 | |
| 21103 | X/2-2/2 | |
| 21104 | 2/2-X/2 | |
| 21105 | X/1-X/2 | |
| 21106 | X/1-1/1 | |
| 21107 | 1/1-X/1 | |
| 21108 | X/2-1/X | |
| 21109 | X/X-1/1 | |
| 21110 | 2/2-1/1 | |
| 21111 | 1/1-1/1 | |
| 21112 | 2/X-2/2 | |
| 21113 | X/1-2/X | |
| 21114 | 2/2-1/1 | |
| 21115 | 2/2-X/1 | |
| 21116 |
2/2-X/X |
|
| 21117 | 1/1-X/2 | |
| 21118 | X/1-X/1 | |
| 21119 | X/1-2/X | |
| 21120 | 1/1-1/1 | |
| 21121 | 2/X-1/2 | |
| 21122 | X/X-X/X | |
| 21123 | 1/2-X/1 | |
| 21124 | 1/1-2/2 | |
| 22101 | 2/1-X/X | |
| 22102 | X/1-X/1 | |
| 22103 | X/X-2/2 | |
| 22104 | 1/1-X/1 | |
| 22105 | 2/2-2/X | |
| 22106 | 1/1-1/1 | |
| 22107 | X/X-1/1 | |
| 22108 | 1/X-1/1 | |
| 22109 | 2/X-X/2 | |
| 22110 | 1/1-2/2 | |
| 22111 | 2/2-1/X | |
| 22112 | X/X-2/2 | |
| 22113 | X/1-X/2 | |
| 22114 | 2/2-1/1 | |
| 22115 | X/2-1/1 | |
| 22116 | X/1-1/1 | |
| 22117 | 1/2-1/2 | |
| 22118 | 1/1-X/X | |
| 22119 | X/2-2/X | |
| 22120 | 2/X-1/1 | |
| 22121 | X/2-2/2 | |
| 22122 | 1/1-2/2 | |
| 22123 | X/2-1/1 | |
| 22124 | 1/X-1/2 | |
| 22125 | X/X-X/2 | |
| 22126 | 2/2-X/2 | |
| 22127 | X/2-X/2 | |
| 22128 | 2/2-1/1 | |
| 22129 | 2/1-X/X | |
| 22130 | 1/1-2/2 | |
| 22131 | X/2-2/2 | |
| 22132 | X/1-1/1 | |
| 22133 | 2/2-X/1 | |
| 22134 | X/1-X/2 | |
| 23101 | Χ/2-1/1 | |
| 23102 | 1/1-Χ/1 | |
| 23103 | Χ/Χ-1/1 | |
| 23104 | 1/Χ-2/2 | |
| 23105 | 2/2-2/1 | |
| 23106 | 1/1-X/2 | |
| 23107 | 2/2-X/X | |
| 23108 | 2/2-2/2 | |
| 23109 | Χ/2-X/1 | |
| 23110 | 1/1-1/1 | |
| 23111 | 1/1-X/1 | |
| 23112 | Χ/1-2/2 | |
| 23113 | Χ/1-X/2 | |
| 23114 | Χ/2-2/2 | |
| 23115 | 1/2-2/2 | |
| 23116 | Χ/2-X/1 | |
| 23117 | Χ/1-2/2 | |
| 23118 | 1/1-2/2 | |
| 23119 | Χ/2-2/X | |
| 23120 | 2/2-2/X | |
| 23121 | 2/2-X/2 | |
| 23122 | 2/2-2/2 | |
| 23123 | Χ/2-1/X | |
| 23124 | 2/2-X/2 | |
| 23125 | Χ/2-X/2 | |
| 23126 | 1/Χ-1/X | |
| 23127 | 1/1-2/2 | |
| 23128 | 2/2-1/2 | |
| 23129 | 1/Χ-2/2 | |
| 23130 | 1/1-2/2 | |
| 23131 | 2/2-X/2 | |
| 23132 | Χ/2-2/2 | |
| 23133 | Χ/2-1/1 | |
| 23134 | Χ/Χ-X/2 | |
| 23135 | 2/1-2/2 | |
| 23136 | 2/2-1/1 | |
| 23137 | 1/1-X/X | |
| 23138 | 2/2-1/1 | |
| 23139 | Χ/1-X/2 | |
| 23140 | 1/2-X/X | |
| 23141 | 2/2-1/1 | |
| 23142 | 2/Χ-2/2 | |
| 23143 | Χ/1-1/1 | |
| 23144 | Χ/1-2/2 | |
| 23145 | 1/1-1/1 | |
| 23146 | 1/1-2/2 |
TEΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 535 ΕΥΡΩ
*ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟΝ 5ΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ TMHMA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

